파브릭 드 모네 사업개요
대지위치 | 서울특별시 성동구 성수동2가 269 - 62, 269 - 192번지 |
---|---|
지역지구 | 도시지역, 준공업지역 |
용도 | 지식산업센터(공장), 근린생활시설(지원시설) |
건물규모 | 지하 5층 ~ 지상 11층 |
대지/건축면적 | 1,883.00㎡ / 1,103.59㎡ |
연면적 | 15,958.85㎡ |
건폐율 | 58.61%(법정 60% 이하) |
용적률 | 479.15%(법정 480% 이하) |
주차대수 | 86대 |
용도별 분양면적
구분 | 전용면적 | 공용면적 | 분양면적 | 전용률 |
---|---|---|---|---|
지식산업센터 | 7,124.78㎡ | 3,032.50㎡ | 15,098.09㎡ | 47.19% |
근린생활시설 | 373.23㎡ | 158.86㎡ | 790.91㎡ | 47.19% |
공공기여시설 | 32.96㎡ | 14.03㎡ | 69.85㎡ | 47.19% |
브루클린 감성 도시에
비즈니스와 문화를 채색하다
- ※ 상기 CG 및 이미지는 고객의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 상기 CG의 외관디자인은 현재 추진중인 계획을 표현한 것으로 경관심의 등 인·허가 협의에 따라 디자인 및 형태, 마감사항, 색채 등이 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 상기 설계관련 내용은 인·허가 과정에서 변경될 수 있으니 계약 시 꼭 확인하시기 바랍니다.